Fahrzeuge suchen
BMW X5 xDrive30d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 31.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 159.000 km |
EZ: | 06/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X5 3,0d Österreich-Paket
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 576.012 km |
EZ: | 08/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive 20d 48V Aut. M-Sportpaket
€ 28.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 186.070 km |
EZ: | 03/2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW M340d xDrive Touring 48 V Mild-Hybrid-Technologie Aut.
€ 33.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 161.918 km |
EZ: | 06/2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
BMW 7 ActiveHybrid Nur für Händler und Export
€ 5.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 92.000 km |
EZ: | 04/2010 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
BMW 630d xDrive Gran Turismo Aut. M-Paket
€ 26.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 225.976 km |
EZ: | 07/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 530d xDrive Touring Aut. Luxury Line
€ 26.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 215.000 km |
EZ: | 01/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 525d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 12.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 282.460 km |
EZ: | 05/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d xDrive Aut.
€ 25.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 132.368 km |
EZ: | 08/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d Touring Österreich-Paket Aut.
€ 10.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 288.000 km |
EZ: | 06/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d
€ 12.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 139.650 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d
€ 6.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 319.994 km |
EZ: | 10/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 420d Cabrio Aut.
€ 22.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 208.789 km |
EZ: | 01/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 330d Coupé Österreich-Paket M-Paket
€ 5.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 287.269 km |
EZ: | 03/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |