Fahrzeuge suchen
BMW X5 xDrive30d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 31.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 159.000 km |
EZ: | 06/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X5 3,0d Österreich-Paket
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 576.012 km |
EZ: | 08/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive 20d Aut.
€ 27.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 110.560 km |
EZ: | 05/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive 20d 48V Aut. M-Sportpaket
€ 28.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 186.070 km |
EZ: | 03/2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X1 xDrive18d Österreich-Paket Aut.
€ 5.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 98.000 km |
EZ: | 06/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW M340d xDrive Touring 48 V Mild-Hybrid-Technologie Aut.
€ 33.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 161.918 km |
EZ: | 06/2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
BMW 630d xDrive Gran Turismo Aut. M-Paket
€ 26.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 225.976 km |
EZ: | 07/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 535i Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 11.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 277.600 km |
EZ: | 07/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
BMW 530d xDrive Touring Aut. Luxury Line
€ 26.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 215.000 km |
EZ: | 01/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 530d xDrive Österreich-Paket Aut.
€ 13.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 168.300 km |
EZ: | 09/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 525d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 12.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 282.460 km |
EZ: | 05/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d
€ 12.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 139.650 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 420d Cabrio Aut.
€ 22.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 208.789 km |
EZ: | 01/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 330d Coupé Österreich-Paket M-Paket
€ 5.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 287.269 km |
EZ: | 03/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 320d Coupé M-Paket
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 221.000 km |
EZ: | 10/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 316d Österreich-Paket
€ 6.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 307.366 km |
EZ: | 09/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |