Fahrzeuge suchen
BMW X5 xDrive30d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 29.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 159.000 km |
EZ: | 06/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X5 3,0d Österreich-Paket
€ 2.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 576.012 km |
EZ: | 08/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive 20d Aut.
€ 26.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 110.560 km |
EZ: | 05/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive 20d 48V Aut. M-Sportpaket
€ 28.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 186.070 km |
EZ: | 03/2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X1 xDrive18d Österreich-Paket Aut.
€ 5.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 98.000 km |
EZ: | 06/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW M340d xDrive Touring 48 V Mild-Hybrid-Technologie Aut.
€ 33.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 161.918 km |
EZ: | 06/2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
BMW 630d xDrive Gran Turismo Aut. M-Paket
€ 25.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 225.976 km |
EZ: | 07/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 530d xDrive Touring Aut.
€ 20.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 238.200 km |
EZ: | 09/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d
€ 12.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 139.650 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 420d Cabrio Aut.
€ 22.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 208.789 km |
EZ: | 01/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 320d Touring Efficient Dynamics Edition
€ 2.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 340.000 km |
EZ: | 08/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 320d Coupé M-Paket
€ 2.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 221.000 km |
EZ: | 10/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 116i Österreich-Paket
€ 5.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 148.000 km |
EZ: | 02/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |