Fahrzeuge suchen
Ford Transit Custom Kasten 2,0 TDCi L1H1 250 Startup
€ 6.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 192.944 km |
| EZ: | 09/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Tourneo Courier 1,6 TDCi Start/Stop Ambiente Ambiente Start/Stop
€ 6.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 216.141 km |
| EZ: | 02/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Kuga 2,0 TDCi Titanium Start/Stop Powershift Aut. AWD
€ 13.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 154.892 km |
| EZ: | 06/2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Kuga 1,5 EcoBoost Trend
€ 11.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 132.739 km |
| EZ: | 08/2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Ka 1,2 Trend
€ 2.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 129.834 km |
| EZ: | 10/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Grand Tourneo Connect Trend 1,5 TDCi L2
€ 6.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 283.900 km |
| EZ: | 05/2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy 2,0 TDCi Titanium Start/Stop
€ 6.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 325.666 km |
| EZ: | 03/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy Trend 2,0 TDCi DPF Aut.
€ 3.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 343.600 km |
| EZ: | 04/2012 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy Trend 2,0 TDCi DPF Aut.
€ 2.100,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 322.700 km |
| EZ: | 05/2010 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Focus Turnier 1,5 EcoBlue Titanium Aut.
€ 8.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 211.717 km |
| EZ: | 09/2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Focus Traveller Trend 1,0 EcoBoost
€ 3.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 178.500 km |
| EZ: | 02/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Focus Traveller Ambiente+ 1,4
€ 450,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 119.581 km |
| EZ: | 05/2004 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Focus Traveller 1,5 EcoBlue Titanium Aut.
€ 9.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 199.619 km |
| EZ: | 12/2020 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Focus Traveller 1,0 EcoBoost Titanium Aut.
€ 5.900,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 124.390 km |
| EZ: | 07/2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Focus Easy 1,0 EcoBoost
€ 1.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 141.954 km |
| EZ: | 10/2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Focus 1.6 TDCi Trend
€ 1.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 277.796 km |
| EZ: | 07/2010 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Focus 1,0 EcoBoost Trend
€ 7.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 89.000 km |
| EZ: | 08/2017 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford Fiesta Trend 1,5 TDCi
€ 3.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 251.750 km |
| EZ: | 08/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford Fiesta Ambiente 1,25 16V
€ 590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 141.500 km |
| EZ: | 11/2008 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford EcoSport 1,5 TDCi Titanium
€ 8.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 126.000 km |
| EZ: | 09/2017 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford EcoSport 1,0 EcoBoost Trend
€ 9.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 85.456 km |
| EZ: | 05/2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford EcoSport 1,0 EcoBoost Titanium
€ 6.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 136.200 km |
| EZ: | 08/2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford C-Max Trend 1,6 TDCi DPF
€ 3.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 143.578 km |
| EZ: | 06/2008 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Ford C-Max Titanium 1,0 EcoBoost S/S
€ 11.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 133.070 km |
| EZ: | 06/2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Ford B-Max Titanium 1,0 EcoBoost Start/Stop Titanium Start/Stop
€ 2.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 153.179 km |
| EZ: | 04/2017 |
| Kraftstoff: | Benzin |










































































