Fahrzeuge suchen
KIA Sportage Active 1,7 CRDi DPF
€ 7.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 173.200 km |
| EZ: | 12/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage 1,6 GDI GPF Silber
€ 13.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 119.156 km |
| EZ: | 09/2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sorento 2,2 CRDi Active DPF 4WD Aut.
€ 4.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 197.288 km |
| EZ: | 09/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4i Hot "Pilot"
€ 1.450,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 135.321 km |
| EZ: | 05/2009 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Rio 1,4i Active
€ 900,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 168.000 km |
| EZ: | 04/2010 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,0 MPI Cool
€ 3.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 68.648 km |
| EZ: | 07/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CVVT Cool ECO
€ 1.100,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 107.090 km |
| EZ: | 10/2010 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Silber
€ 4.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 177.800 km |
| EZ: | 07/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,4 MPI CVVT Cool
€ 3.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 242.916 km |
| EZ: | 09/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,4 CVVT Cool
€ 1.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 234.698 km |
| EZ: | 05/2009 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Titan
€ 7.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 136.800 km |
| EZ: | 10/2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon 1,6 CRDi SCR ISG Gold 48V
€ 13.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 142.881 km |
| EZ: | 05/2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Carens 2,0 CRDi VGT Active
€ 1.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 205.400 km |
| EZ: | 09/2009 |
| Kraftstoff: | Diesel |






































