Fahrzeuge suchen
KIA Sportage Silber 2,0 CRDi AWD
€ 8.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 127.013 km |
| EZ: | 12/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Active 1,7 CRDi DPF
€ 7.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 173.200 km |
| EZ: | 12/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage 2,0 CRDI AWD Silber
€ 13.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 129.700 km |
| EZ: | 03/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage 1,6 GDI GPF Silber
€ 13.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 119.156 km |
| EZ: | 09/2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sorento 2,2 CRDi Active DPF 4WD Aut.
€ 4.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 197.288 km |
| EZ: | 09/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4i Active
€ 1.000,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 168.000 km |
| EZ: | 04/2010 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,2 MPI Active
€ 3.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 127.658 km |
| EZ: | 01/2012 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,0 MPI Cool
€ 3.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 68.648 km |
| EZ: | 07/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,0 MPI Cool
€ 2.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 156.200 km |
| EZ: | 09/2011 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA ceed SW 1,6 CRDi Dynamic
€ 6.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 231.700 km |
| EZ: | 02/2017 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Silber
€ 4.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 177.800 km |
| EZ: | 07/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,4 CVVT Cool
€ 1.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 234.698 km |
| EZ: | 05/2009 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Titan
€ 7.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 136.800 km |
| EZ: | 10/2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon 1,6 CRDi SCR ISG Gold 48V
€ 13.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 142.881 km |
| EZ: | 05/2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd / Ceed ceed 1,4 MPI GPF Titan
€ 10.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 108.000 km |
| EZ: | 05/2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd / Ceed 1,4 CVVT Active
€ 1.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 184.500 km |
| EZ: | 06/2008 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Carens 2,0 CRDi VGT Active
€ 1.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 205.400 km |
| EZ: | 09/2009 |
| Kraftstoff: | Diesel |


















































