Fahrzeuge suchen
KIA Venga 1,6 CRDi ISG 20 Jahre Edition
€ 5.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 162.182 km |
| EZ: | 02/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Österreich Edition 1,7 CRDi 2WD
€ 10.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 143.314 km |
| EZ: | 11/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Active Pro 2,0 CRDi 4WD DPF
€ 7.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 183.465 km |
| EZ: | 11/2012 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Active 2,0 CRDi DPF 2WD
€ 2.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 207.289 km |
| EZ: | 01/2006 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Active 1,7 CRDi DPF
€ 7.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 173.200 km |
| EZ: | 12/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Active 1,6 GDI
€ 8.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 132.801 km |
| EZ: | 04/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sportage 1,6 CRDI SCR MHD Silber
€ 16.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 55.700 km |
| EZ: | 02/2021 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
KIA Sorento 2,2 CRDi Active DPF 4WD Aut.
€ 4.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 197.288 km |
| EZ: | 09/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4i Hot "Pilot"
€ 1.450,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 135.321 km |
| EZ: | 05/2009 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,0 MPI Cool
€ 3.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 44.769 km |
| EZ: | 11/2011 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Niro 1,6 GDI Hybrid Gold DCT
€ 3.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 96.000 km |
| EZ: | 11/2017 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
KIA ceed SW 1,6 CRDi ISG Silber DCT
€ 13.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 111.954 km |
| EZ: | 03/2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,6 CRDi Motion DPF
€ 1.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 207.805 km |
| EZ: | 03/2009 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Silber
€ 3.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 177.800 km |
| EZ: | 07/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,4 MPI CVVT Cool
€ 3.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 242.916 km |
| EZ: | 09/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,4 CVVT Cool
€ 1.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 234.698 km |
| EZ: | 05/2009 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Titan
€ 7.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 136.800 km |
| EZ: | 10/2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd Sportswagon 1,6 CRDi SCR ISG Gold 48V
€ 12.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 142.881 km |
| EZ: | 05/2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd 1,4 CVVT Motion
€ 990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 205.815 km |
| EZ: | 10/2007 |
| Kraftstoff: | Benzin |
KIA Carens 2,0 CRDi VGT Active
€ 1.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 205.400 km |
| EZ: | 09/2009 |
| Kraftstoff: | Diesel |



























































