Fahrzeuge suchen
KIA Venga 1,4 CRDi Active ISG
€ 6.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 40.555 km |
EZ: | 10/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Euro 2008 Edition Cup 2,0 DOHC 2WD
€ 3.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 167.900 km |
EZ: | 07/2008 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sportage Active 1,7 CRDi DPF
€ 7.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 173.200 km |
EZ: | 12/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4 CRDi Titan ISG
€ 9.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 62.500 km |
EZ: | 03/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,2 CVVT Motion
€ 5.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 106.000 km |
EZ: | 02/2014 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Rio 1,2 CVVT Cool
€ 3.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 109.900 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Rio 1,2 MPI Titan
€ 5.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 90.900 km |
EZ: | 02/2015 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,0 MPI Cool
€ 2.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 156.200 km |
EZ: | 09/2011 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Optima 1,7 CRDi Active Aut.
€ 8.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 110.200 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber
€ 10.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 151.800 km |
EZ: | 03/2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA ceed SW 1,6 CRDi Dynamic
€ 6.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 231.700 km |
EZ: | 02/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA ceed 1,4 MPI GPF Titan
€ 11.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 108.000 km |
EZ: | 05/2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Silber
€ 4.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.800 km |
EZ: | 07/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd / Ceed 1,4 CVVT Active
€ 2.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 184.500 km |
EZ: | 06/2008 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Carens 2,0 CRDi VGT Active
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 205.400 km |
EZ: | 09/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |