Fahrzeuge suchen
KIA Stonic 1,25 MPI ISG Österreich Edition
€ 10.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 50.600 km |
EZ: | 01/2018 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
KIA Sportage Euro 2008 Edition Cup 2,0 DOHC 2WD
€ 4.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 155.600 km |
EZ: | 07/2008 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
KIA Sportage Active 2,0 CRDi DPF 2WD Aut.
€ 4.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 216.800 km |
EZ: | 09/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage 1,7 CRDI ISG Österreich Edition
€ 13.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 184.400 km |
EZ: | 09/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4i Cool
€ 1.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 171.000 km |
EZ: | 06/2010 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
KIA Rio 1,2 CVVT Cool
€ 4.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 152.700 km |
EZ: | 08/2012 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
KIA ceed 1,4 MPI GPF Titan
€ 13.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 33.800 km |
EZ: | 10/2018 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
KIA cee'd SW 1,4 CVVT Cool Navigator ISG Cool Navigator Pickerl neu 12/2024
€ 2.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 202.900 km |
EZ: | 12/2010 |
Kraftstoff: | Benzin bleifrei |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Team Austria Edition
€ 8.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 82.150 km |
EZ: | 10/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Silber
€ 6.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.800 km |
EZ: | 07/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd 1,6 CRDi Cool; Pickerl bis 6/2024
€ 2.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 201.300 km |
EZ: | 06/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Carnival Business "classic" 2,9 CRDi
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 190.350 km |
EZ: | 08/2006 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Carens 1,7 CRDi ISG Platin Aut.
€ 9.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 132.800 km |
EZ: | 06/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |