Fahrzeuge suchen
KIA Sportage 1,6 TGDI Gold GPF
€ 14.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 44.300 km |
EZ: | 10/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sportage 1,6 CRDI SCR MHD Gold DCT Aut.
€ 17.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 81.600 km |
EZ: | 03/2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sorento 2,2 CRDi Active DPF 4WD
€ 6.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 193.000 km |
EZ: | 08/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4i Cool
€ 890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 171.000 km |
EZ: | 06/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Rio 1,25 MPI Silber ISG
€ 7.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 103.500 km |
EZ: | 02/2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Rio 1,2 MPI Titan
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 112.000 km |
EZ: | 08/2015 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Rio 1,2 CVVT Cool
€ 3.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 92.300 km |
EZ: | 10/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Picanto 1,0 MPI Cool
€ 2.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 156.200 km |
EZ: | 09/2011 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber
€ 10.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 151.800 km |
EZ: | 03/2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG GT-Line DCT Aut.
€ 11.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 202.300 km |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,6 CRDi Motion DPF ISG
€ 2.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 277.800 km |
EZ: | 01/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,4 MPI CVVT ISG Motion Pro
€ 4.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 170.830 km |
EZ: | 08/2013 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CVVT Cool ISG
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 196.400 km |
EZ: | 05/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CVVT Cool ECO
€ 2.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 203.451 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CRDi Silber
€ 4.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.800 km |
EZ: | 07/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd 1,6 CRDi ISG Platin DCT
€ 6.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 220.891 km |
EZ: | 02/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd 1,6 CRDi Cool
€ 7.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 78.800 km |
EZ: | 08/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Carens 2,0 CRDi VGT Active
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 205.400 km |
EZ: | 09/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Carens 1,7 CRDi Active
€ 5.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 207.000 km |
EZ: | 04/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |