Fahrzeuge suchen
Opel Zafira Tourer 1,4 Turbo Ecotec Edition
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 352.787 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Zafira Style 2,2 Aut.
€ 790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 242.200 km |
EZ: | 09/2006 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Zafira Style 1,9 CDTI
€ 990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 174.650 km |
EZ: | 06/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Zafira First Edition 1,9 CDTI
€ 790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 329.600 km |
EZ: | 08/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Zafira 1,7 CDTI Cosmo ecoflex DPF
€ 2.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 245.000 km |
EZ: | 07/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Vivaro L2H1 1,6 BiTurbo CDTI ecoflex 2,9t Start/Stop Edition
€ 4.890,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 180.000 km |
EZ: | 05/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Vivaro Combi L1H1 1,6 BiTurbo CDTI ecoflex 2,7t Start/Stop
€ 10.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 314.000 km |
EZ: | 04/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Vectra Edition 1,9 CDTI
€ 2.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 218.600 km |
EZ: | 07/2007 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Mokka 1,6 ecoflex Cool&Sound Start/Stop System
€ 8.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 133.000 km |
EZ: | 09/2015 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Meriva 1,7 CDTI Color DPF
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.600 km |
EZ: | 03/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Meriva 1,4 Twinport Edition
€ 3.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 193.400 km |
EZ: | 10/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Meriva 1,4 Twinport Edition
€ 2.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 183.300 km |
EZ: | 09/2011 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Meriva 1,3 CDTI ecoFlex Active Start&Stop System
€ 2.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 196.700 km |
EZ: | 04/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Insignia ST 2,0 Sport CDTI DPF Allrad
€ 2.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 302.400 km |
EZ: | 12/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Insignia ST 2,0 Cosmo CDTI DPF Ecotec Start/Stop System
€ 4.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 207.000 km |
EZ: | 09/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Insignia Grand Sport 2,0 CDTI BlueInj. Innovation St./St.
€ 9.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 188.200 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Insignia 1,8 Cosmo Ecotec
€ 3.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 120.000 km |
EZ: | 04/2009 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Crossland X 1,6 CDTI BlueInjection Innovation St./St. System
€ 9.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 98.900 km |
EZ: | 10/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Crossland X 1,5 CDTI ECOTEC BlueInj. Ultimate St./St.
€ 9.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 132.500 km |
EZ: | 07/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Crossland 1,2 Turbo Business
€ 7.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 05/2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,5 Diesel Edition
€ 5.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 257.571 km |
EZ: | 12/2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Corsa 1,2 GS-Line
€ 11.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 83.800 km |
EZ: | 05/2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,2 Edition
€ 3.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 105.000 km |
EZ: | 10/2011 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,2 Edition
€ 5.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 191.060 km |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra ST 1,6 CDTI Innovation St./St.
€ 6.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 215.500 km |
EZ: | 05/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra ST 1,4 Turbo Direct Inj. Dynamic St./St.
€ 7.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 130.000 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra 1,7 Ecotec CDTI Sport
€ 1.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 330.000 km |
EZ: | 07/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra 1,6 CDTI Ecotec Edition Start/Stop System
€ 7.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 112.800 km |
EZ: | 10/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra 1,4 Ecotec Edition
€ 2.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 142.700 km |
EZ: | 10/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra 1,3 Ecotec CDTI Ecoflex Edition
€ 2.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 215.800 km |
EZ: | 02/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra 1,2 Turbo Elegance
€ 19.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 7.300 km |
EZ: | 01/2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Antara 2,2 CDTI Style Start/Stop System
€ 3.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.600 km |
EZ: | 07/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Ampera 60kWh
€ 3.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 249.700 km |
EZ: | 03/2012 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |