Fahrzeuge suchen
Peugeot 108 1,2 PureTech 82 GT Line
€ 5.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 88.400 km |
EZ: | 07/2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Peugeot 107 Access 1,0
€ 1.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.050 km |
EZ: | 07/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Zafira Tourer 1,4 Turbo Ecotec Edition
€ 2.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 352.787 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Zafira Style 2,2 Aut.
€ 990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 242.200 km |
EZ: | 09/2006 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Zafira First Edition 1,9 CDTI
€ 790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 329.600 km |
EZ: | 08/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Zafira 1,7 CDTI Cosmo ecoflex DPF
€ 2.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 245.000 km |
EZ: | 07/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Vivaro L2H1 1,6 BiTurbo CDTI ecoflex 2,9t Start/Stop Edition
€ 4.890,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 180.000 km |
EZ: | 05/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Vivaro Combi L1H1 1,6 BiTurbo CDTI ecoflex 2,7t Start/Stop
€ 14.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 199.500 km |
EZ: | 12/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Vivaro Combi L1H1 1,6 BiTurbo CDTI ecoflex 2,7t Start/Stop
€ 11.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 314.000 km |
EZ: | 04/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Mokka 1,6 ecoflex Cool&Sound Start/Stop System
€ 8.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 133.000 km |
EZ: | 09/2015 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Meriva 1,7 CDTI Color DPF
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.600 km |
EZ: | 03/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Meriva 1,3 Edition CDTI ecoFLEX
€ 990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 231.700 km |
EZ: | 09/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Insignia Grand Sport 2,0 CDTI BlueInj. Innovation St./St.
€ 8.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 188.200 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Insignia 1,8 Cosmo Ecotec
€ 3.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 120.000 km |
EZ: | 04/2009 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Crossland 1,2 Turbo Business
€ 7.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 05/2024 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,5 Diesel Edition
€ 5.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 257.571 km |
EZ: | 12/2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Corsa 1,4 Ecotec Edition
€ 3.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 180.575 km |
EZ: | 03/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,3 CDTI Ecotec Edition Start/Stop System
€ 6.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 105.500 km |
EZ: | 08/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Corsa 1,2 Pickerl neu bis 02/2026 Picker neu bis 02/2026
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 160.502 km |
EZ: | 02/2011 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,2 Edition
€ 5.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 191.060 km |
EZ: | 07/2021 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,2 Cool & Sound ecoFLEX Start/Stop System
€ 3.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 67.270 km |
EZ: | 03/2013 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra ST 1,6 CDTI Innovation St./St.
€ 6.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 215.500 km |
EZ: | 05/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra ST 1,4 Turbo Direct Inj. Dynamic St./St.
€ 7.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 130.000 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra 1,6 CDTI Ecotec Edition Start/Stop System
€ 7.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 112.800 km |
EZ: | 10/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra 1,2 Turbo Elegance
€ 21.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 7.300 km |
EZ: | 01/2023 |
Kraftstoff: | Benzin |
Opel Antara 2,2 CDTI Style Start/Stop System
€ 3.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.600 km |
EZ: | 07/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Nissan Qashqai 1,6 16V Acenta 2WD
€ 5.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 72.900 km |
EZ: | 11/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
Nissan Qashqai 1,2 DIG-T Acenta
€ 12.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 91.500 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Nissan Micra 1,2 Visia
€ 3.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 280.000 km |
EZ: | 09/2014 |
Kraftstoff: | Benzin |
Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D AS&G Instyle
€ 6.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 250.400 km |
EZ: | 12/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D LP Invite
€ 9.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 152.426 km |
EZ: | 07/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mitsubishi ASX 1,6 Invite
€ 10.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 37.200 km |
EZ: | 01/2016 |
Kraftstoff: | Benzin |
Mini MINI Countryman Cooper Hybrid PHEV SE ALL4 Aut.
€ 14.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 149.150 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Mini MINI COOPER Cabrio
€ 3.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 259.500 km |
EZ: | 04/2005 |
Kraftstoff: | Benzin |
Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC Power Aut.
€ 26.900,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 157.400 km |
EZ: | 11/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz Vito 111 CDI kompakt
€ 11.290,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 125.170 km |
EZ: | 04/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz Vito 109 CDI lang
€ 8.290,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 163.000 km |
EZ: | 02/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI HD 3,0t / 3.665 mm
€ 11.490,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 181.700 km |
EZ: | 11/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC Aut. DPF
€ 7.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 357.115 km |
EZ: | 03/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic Aut. Austria Edition
€ 23.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 293.700 km |
EZ: | 08/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |