Fahrzeuge suchen
Mercedes-Benz A 160 CDI
€ 13.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 108.000 km |
EZ: | 03/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz A 160 Aut.
€ 2.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 274.900 km |
EZ: | 11/2009 |
Kraftstoff: | Benzin |
Mercedes-Benz A 160 A-Edition BlueEfficiency
€ 3.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 136.479 km |
EZ: | 03/2011 |
Kraftstoff: | Benzin |
Mazda MX-5 1,6i
€ 3.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 192.300 km |
EZ: | 05/2004 |
Kraftstoff: | Benzin |
Mazda Mazda6 Sport Combi CD175 Revolution Top Aut.
€ 8.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 189.800 km |
EZ: | 03/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mazda Mazda6 Sport CD136 TE TD
€ 550,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 205.000 km |
EZ: | 03/2003 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mazda Mazda5 2,0 CD110 Cityline; 7-Sitzer; Händlerfahrzeug
€ 790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 271.000 km |
EZ: | 10/2007 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mazda Mazda3 Sport CD109 TE
€ 990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 370.000 km |
EZ: | 06/2009 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-7 CD173 Revolution Top
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 200.000 km |
EZ: | 01/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-5 CD175 AWD Revolution Aut.
€ 6.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 204.628 km |
EZ: | 04/2013 |
Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-3 CD105 AWD Revolution Top
€ 9.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 197.200 km |
EZ: | 04/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Maserati Quattroporte
€ 28.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 142.000 km |
EZ: | 08/2013 |
Kraftstoff: | Benzin |
Land Rover Range Rover Sport 3,6 TdV8 HSE
€ 4.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 241.700 km |
EZ: | 06/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic 2,0 Si4 Aut.
€ 20.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 156.907 km |
EZ: | 07/2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Land Rover Range Rover Evoque SE 2,0 TD4 Aut.
€ 18.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 79.000 km |
EZ: | 05/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Range Rover 3,6 TdV8 HSE
€ 4.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 266.000 km |
EZ: | 01/2007 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Range Rover 3,0 TDV6 Autobiography
€ 24.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 254.000 km |
EZ: | 08/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Discovery Sport D150 4WD Aut.
€ 18.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 138.600 km |
EZ: | 04/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Discovery Sport 2,0 SD4 4WD HSE Aut.
€ 19.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 101.000 km |
EZ: | 02/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Discovery 5 3,0 TDV6 HSE Aut.
€ 33.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 99.800 km |
EZ: | 04/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Discovery 5 3,0 SDV6 HSE Aut.
€ 27.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 211.706 km |
EZ: | 11/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Discovery 4 3,0 TdV6 SE DPF Aut.
€ 10.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 359.854 km |
EZ: | 03/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Land Rover Discovery 4 2,7 TdV6 SE Aut.
€ 9.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 237.600 km |
EZ: | 08/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Venga 1,4 CRDi Active Pro ISG
€ 3.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 170.680 km |
EZ: | 05/2013 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage Silber 1,6 GDI 2WD
€ 8.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 133.155 km |
EZ: | 05/2014 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sportage Active Pro 1,7 CRDi ISG
€ 9.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 92.616 km |
EZ: | 11/2013 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Sportage 1,6 TGDI Gold GPF
€ 14.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 44.300 km |
EZ: | 10/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA Sportage 1,6 CRDI SCR MHD Gold DCT Aut.
€ 18.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 81.600 km |
EZ: | 03/2020 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Rio 1,4i Cool
€ 990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 171.000 km |
EZ: | 06/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG GT-Line DCT Aut.
€ 11.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 202.300 km |
EZ: | 09/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA ceed SW 1,4 MPI Silber
€ 12.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 71.000 km |
EZ: | 10/2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA ceed 1,6 CRDi ISG First
€ 12.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 70.982 km |
EZ: | 12/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,6 CRDi Team Austria Edition
€ 7.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 128.841 km |
EZ: | 04/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,6 CRDi Motion DPF ISG
€ 2.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 277.800 km |
EZ: | 01/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd SW 1,4 MPI Silber
€ 8.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 129.500 km |
EZ: | 05/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CVVT Cool ISG
€ 2.100,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 196.400 km |
EZ: | 05/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd SW 1,4 CVVT Cool ECO
€ 2.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 203.451 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
KIA cee'd 1,6 CRDi ISG Platin DCT
€ 6.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 220.891 km |
EZ: | 02/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA cee'd 1,6 CRDi Active DPF ISG
€ 1.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 308.000 km |
EZ: | 03/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
KIA Carnival Active Pro 2,2 CRDi VGT DPF Aut.
€ 1.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 256.400 km |
EZ: | 11/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |