Fahrzeuge suchen
Opel Corsa 1,2 Ecotec Black & Red
€ 3.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 196.613 km |
| EZ: | 10/2015 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,0 12V Edition
€ 590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 102.340 km |
| EZ: | 06/2006 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,0
€ 790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 92.020 km |
| EZ: | 03/2008 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Opel Corsa 1,2 Cool & Sound ecoFLEX Start/Stop System
€ 3.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 168.200 km |
| EZ: | 06/2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra ST 1,6 CDTI Innovation St./St.
€ 6.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 215.500 km |
| EZ: | 05/2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Opel Astra Cabrio Bertone 1,6 16V
€ 3.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 139.439 km |
| EZ: | 04/2002 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Opel Astra 1,4 Ecotec Edition
€ 2.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 174.260 km |
| EZ: | 08/2010 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Opel Antara 2,2 CDTI Style DPF
€ 3.799,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 246.040 km |
| EZ: | 03/2012 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Opel Antara 2,2 CDTI Style Start/Stop System
€ 3.100,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 177.600 km |
| EZ: | 07/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Nissan Note 1,5 Acenta dCi
€ 2.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 252.500 km |
| EZ: | 12/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Nissan Note 1,4
€ 1.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 213.746 km |
| EZ: | 08/2008 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Nissan Navara NP300 4x4 2.3 dCi Tekna Double Cab
€ 12.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 385.400 km |
| EZ: | 05/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Nissan Navara NP300
€ 12.990,-| Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
| KM: | 385.400 km |
| EZ: | 05/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Nissan Micra 1,2 Visia
€ 2.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 280.000 km |
| EZ: | 09/2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mitsubishi Colt 1,1
€ 690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 149.000 km |
| EZ: | 07/2007 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D LP Invite
€ 4.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 189.200 km |
| EZ: | 05/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mini One Clubman MINI 1,6
€ 5.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 168.369 km |
| EZ: | 03/2012 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mini Cooper Clubman MINI 1,6
€ 3.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 200.904 km |
| EZ: | 04/2011 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mercedes-Benz Vito Kasten 110 CDI FWD lang (EURO 6d-TEMP)
€ 6.390,-| Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
| KM: | 201.646 km |
| EZ: | 12/2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC Aut. DPF
€ 5.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 357.115 km |
| EZ: | 03/2009 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic Aut. Austria Edition
€ 20.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 293.700 km |
| EZ: | 08/2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz GLA 200 CDI 4MATIC Aut.
€ 8.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 272.300 km |
| EZ: | 07/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz E 320 Classic CDI Aut.
€ 2.490,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 328.571 km |
| EZ: | 01/2003 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabrio Elegance
€ 5.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 215.117 km |
| EZ: | 12/2006 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mercedes-Benz CLA 180
€ 14.900,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 127.000 km |
| EZ: | 01/2014 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mercedes-Benz C 220 Classic CDI BlueEfficiency
€ 6.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 269.300 km |
| EZ: | 06/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz B 180 CDI
€ 1.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 260.000 km |
| EZ: | 07/2005 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz A 180 Elegance CDI
€ 2.390,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 224.371 km |
| EZ: | 07/2006 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mercedes-Benz A 150 Classic BlueEfficiency
€ 1.100,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 196.000 km |
| EZ: | 02/2010 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mercedes-Benz A 150 Classic
€ 900,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 211.215 km |
| EZ: | 09/2007 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mazda Mazda3 e-Skyactiv-G122 Comfort+ Aut.
€ 14.900,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 124.091 km |
| EZ: | 11/2019 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Mazda Mazda2 CD68
€ 690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 288.000 km |
| EZ: | 07/2005 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-7 2,3i DISI Turbo Revolution
€ 2.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 260.369 km |
| EZ: | 04/2010 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Mazda CX-5 CD150 AWD Revolution
€ 8.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 169.915 km |
| EZ: | 02/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-5 CD150 AWD Attraction
€ 5.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 346.102 km |
| EZ: | 09/2013 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-5 CD175 AWD Revolution Aut.
€ 6.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 237.600 km |
| EZ: | 07/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda CX-3 CD105 Revolution
€ 12.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 89.716 km |
| EZ: | 03/2017 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda 6 Sport Combi CD175 Revolution
€ 3.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 260.909 km |
| EZ: | 02/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda 6 Sport CD143 Active
€ 890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 267.498 km |
| EZ: | 02/2008 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Mazda 5 CD116 TX Plus
€ 2.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 240.568 km |
| EZ: | 03/2011 |
| Kraftstoff: | Diesel |























































































































