Fahrzeuge suchen
Jaguar S-Type 3,0 V6 Executive Aut.
€ 1.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 473.400 km |
EZ: | 08/1999 |
Kraftstoff: | Benzin |
IVECO 35S14
€ 7.790,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 311.200 km |
EZ: | 10/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
IVECO 35C15 Kühlkoffer
€ 13.990,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 317.200 km |
EZ: | 11/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Isuzu D-MAX
€ 7.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 152.000 km |
EZ: | 11/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Hyundai Tucson 1,7 CRDI Start-Stopp Go DCT
€ 13.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 124.950 km |
EZ: | 09/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4WD Level 4 Aut.
€ 17.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 103.700 km |
EZ: | 07/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4WD High Aut.
€ 22.900,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 199.500 km |
EZ: | 10/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Hyundai i30 CW 1,0 T-GDI GO!
€ 7.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 180.000 km |
EZ: | 09/2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Hyundai H-1 nur 97tkm Pickerl bis 12/2025
€ 3.990,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 96.300 km |
EZ: | 12/2007 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Tourneo Custom L1H1 Titanium 2,2 TDCi
€ 11.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 325.700 km |
EZ: | 08/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford S-MAX Titanium 2.0 TDCi Auto-Start/Stop Aut.
€ 15.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 95.200 km |
EZ: | 09/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Ranger Doppelkabine Wildtrak 4x4 3,2 TDCi Aut.
€ 25.490,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 125.400 km |
EZ: | 07/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Kuga 1,5 EcoBoost Trend
€ 13.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 132.739 km |
EZ: | 08/2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
Ford Ka 1,2 Trend
€ 2.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 129.834 km |
EZ: | 10/2013 |
Kraftstoff: | Benzin |
Ford Grand Tourneo Connect Trend 1,5 TDCi L2
€ 7.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 283.900 km |
EZ: | 05/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy Trend 2,0 TDCi DPF Aut.
€ 4.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 343.600 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy Trend 2,0 TDCi DPF Aut.
€ 2.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 322.700 km |
EZ: | 05/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy Business Plus 2,0 TDCi Aut.
€ 5.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 248.500 km |
EZ: | 02/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy 2,0 TDCi AWD Titanium Start/Stop
€ 8.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 267.850 km |
EZ: | 09/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Galaxy 2,0 EcoBlue SCR Business Aut.
€ 10.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 237.800 km |
EZ: | 10/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Focus Traveller Trend 1,4
€ 850,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 440.400 km |
EZ: | 12/2008 |
Kraftstoff: | Benzin |
Ford Focus Traveller 1,5 EcoBlue Trend Edition Business
€ 8.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 196.000 km |
EZ: | 04/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Ford Focus 1,0 EcoBoost Trend
€ 7.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 89.000 km |
EZ: | 08/2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Ford Fiesta Trend 1,1 Start/Stop
€ 8.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 91.400 km |
EZ: | 11/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Fiat Tipo 1,3 MultiJet II 95 Start&Stop Lounge
€ 9.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 52.800 km |
EZ: | 04/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat Scudo Business Van L1H1 2,0 16V Standard
€ 5.790,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 135.691 km |
EZ: | 12/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat Freemont 2,0 Multijet II 140
€ 6.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 201.800 km |
EZ: | 09/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat Freemont 2,0 JTD
€ 8.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 126.900 km |
EZ: | 07/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat Fiorino 1,4 Benzin Basis
€ 3.390,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 54.000 km |
EZ: | 07/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
Fiat Ducato 30 L1H1 115 Multijet
€ 4.790,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 278.200 km |
EZ: | 09/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat 500L Living 1,3 Multijet II 85 Start&Stop Pop Star
€ 4.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 188.500 km |
EZ: | 06/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat 500L 1,3 Multijet II 85 Start&Stop Lounge
€ 5.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 153.000 km |
EZ: | 04/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Fiat 500 1,2 Lounge
€ 2.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 220.350 km |
EZ: | 01/2008 |
Kraftstoff: | Benzin |
Dodge Journey 2,0 CRD SXT
€ 2.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 265.000 km |
EZ: | 08/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Dacia Sandero Black Line+ 1,2 16V
€ 1.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 131.200 km |
EZ: | 11/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
Dacia Lodgy Lauréate dCi 90
€ 2.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 259.500 km |
EZ: | 11/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Dacia Lodgy Ambiance TCe 115
€ 2.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 188.000 km |
EZ: | 09/2014 |
Kraftstoff: | Benzin |
Citroën Grand C4 Spacetourer BlueHDI 150 S&S EAT6 Shine
€ 9.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 189.000 km |
EZ: | 06/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 6-Gang Exclusive
€ 5.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 241.200 km |
EZ: | 09/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 16V eco 7-Sitzer
€ 1.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 136.600 km |
EZ: | 07/2009 |
Kraftstoff: | Benzin |