Fahrzeuge suchen
Ford C-MAX Trend 1,0 EcoBoost
€ 7.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 89.000 km |
EZ: | 07/2016 |
Kraftstoff: | Benzin |
Ford C-MAX Sport 1,0 EcoBoost S/S
€ 10.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 60.986 km |
EZ: | 04/2019 |
Kraftstoff: | Benzin |
Fiat Scudo Business Van L1H1 2,0 16V Standard
€ 6.990,-Fahrzeugtyp: | Nutzfahrzeug |
KM: | 135.691 km |
EZ: | 12/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Dodge Journey 2,0 CRD SXT
€ 3.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 265.000 km |
EZ: | 08/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
DFSK C35
€ 3.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 177.174 km |
EZ: | 08/2018 |
Kraftstoff: | Benzin |
Dacia Sandero Supreme TCe 90 S&S
€ 4.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 119.200 km |
EZ: | 10/2016 |
Kraftstoff: | Benzin |
Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 6-Gang Exclusive
€ 5.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 241.200 km |
EZ: | 09/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën C8 2,0 HDi 16V SX FAP
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 222.000 km |
EZ: | 02/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën C8 2,0 HDi 16V Exclusive FAP
€ 3.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 226.500 km |
EZ: | 03/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën C5 Tourer 1,6 e-HDi EGS6 FAP Selection Airdream
€ 2.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 290.000 km |
EZ: | 06/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën C4 Picasso 2,0 HDi SX EGS6 FAP
€ 1.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 168.882 km |
EZ: | 05/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
Citroën C3 PureTech 82 Flash+
€ 3.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 186.000 km |
EZ: | 02/2017 |
Kraftstoff: | Benzin |
Citroën Berlingo Multispace BlueHDi 100 Flash
€ 4.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 264.300 km |
EZ: | 10/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
Chevrolet Captiva LS 2,0 Ds. 4WD
€ 2.900,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 246.911 km |
EZ: | 03/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X5 xDrive30d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 31.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 159.000 km |
EZ: | 06/2016 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X5 4,4i Aut.
€ 3.190,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 244.629 km |
EZ: | 11/2003 |
Kraftstoff: | Benzin |
BMW X5 3,0d Österreich-Paket
€ 2.790,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 576.012 km |
EZ: | 08/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive 20d 48V Aut. M-Sportpaket
€ 28.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 186.070 km |
EZ: | 03/2021 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW M340d xDrive Touring 48 V Mild-Hybrid-Technologie Aut.
€ 33.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 161.918 km |
EZ: | 06/2021 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
BMW 7 ActiveHybrid Nur für Händler und Export
€ 5.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 92.000 km |
EZ: | 04/2010 |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
BMW 630d xDrive Gran Turismo Aut. M-Paket
€ 26.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 225.976 km |
EZ: | 07/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 530d xDrive Touring Aut. Luxury Line
€ 26.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 215.000 km |
EZ: | 01/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 525d Österreich-Paket Aut. M-Paket
€ 12.590,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 282.460 km |
EZ: | 05/2011 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d xDrive Aut.
€ 25.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 132.368 km |
EZ: | 08/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d Touring Österreich-Paket Aut.
€ 10.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 288.000 km |
EZ: | 06/2015 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d
€ 12.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 139.650 km |
EZ: | 04/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 520d
€ 6.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 319.994 km |
EZ: | 10/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 420d Cabrio Aut.
€ 22.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 208.789 km |
EZ: | 01/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
BMW 330d Coupé Österreich-Paket M-Paket
€ 5.690,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 287.269 km |
EZ: | 03/2008 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi S6 Avant TDI quattro tiptronic
€ 36.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 206.950 km |
EZ: | 11/2019 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi Q3 2,0 TDI
€ 12.890,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 183.571 km |
EZ: | 10/2017 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A8 4,0 TDI V8 quattro Tiptronic
€ 3.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 324.000 km |
EZ: | 04/2004 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A6 Avant 2,7 TDI V6
€ 1.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 277.700 km |
EZ: | 05/2005 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A6 3,0 TDI quattro Sport DPF S-tronic
€ 14.900,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 212.967 km |
EZ: | 06/2014 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A5 SB 3,0 TDI quattro DPF
€ 6.490,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 330.000 km |
EZ: | 07/2010 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A5 Coupé 40 TFSI S-tronic
€ 21.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 68.600 km |
EZ: | 06/2020 |
Kraftstoff: | Benzin |
Audi A5 Cabrio 2,0 TFSI quattro S-tronic
€ 15.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 152.000 km |
EZ: | 05/2012 |
Kraftstoff: | Benzin |
Audi A4 Avant 2,0 TDI Sport
€ 12.290,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 247.000 km |
EZ: | 04/2018 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A4 Avant 2,0 TDI DPF
€ 5.990,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 297.185 km |
EZ: | 09/2012 |
Kraftstoff: | Diesel |
Audi A3 1,4 TFSI Attraction
€ 4.390,-Fahrzeugtyp: | PKW |
KM: | 214.000 km |
EZ: | 06/2010 |
Kraftstoff: | Benzin |