Fahrzeuge suchen
BMW X3 xDrive20d Österreich-Paket Aut.
€ 8.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 301.889 km |
| EZ: | 10/2013 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW X3 xDrive20d Österreich-Paket
€ 14.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 120.411 km |
| EZ: | 10/2012 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW X1 xDrive18d Österreich Paket
€ 5.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 231.060 km |
| EZ: | 05/2010 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW X1 xDrive18d Advantage Aut.
€ 12.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 183.200 km |
| EZ: | 04/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW X1 xDrive18d Advantage
€ 14.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 146.741 km |
| EZ: | 01/2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW X1 sDrive18d Aut.
€ 12.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 231.000 km |
| EZ: | 06/2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW 525 5er-Reihe Kombi Allrad Diesel (F11) xDrive Touring Aut.
€ 9.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 247.676 km |
| EZ: | 03/2012 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW 523 i Aut.
€ 3.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 405.000 km |
| EZ: | 05/2012 |
| Kraftstoff: | Benzin |
BMW 425d
€ 18.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 179.349 km |
| EZ: | 04/2015 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW 320 3er-Reihe Diesel (F30) EfficientDynamics Edition Österreich-Pak
€ 5.590,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 337.100 km |
| EZ: | 01/2013 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW 318 3er-Reihe Kombi Diesel (F31) Touring
€ 4.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 249.762 km |
| EZ: | 04/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
BMW 218 2er-Reihe Active Tourer (F45) Active Tourer Advantage
€ 7.190,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 221.502 km |
| EZ: | 09/2015 |
| Kraftstoff: | Benzin |
BMW 116d Advantage
€ 9.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 148.065 km |
| EZ: | 07/2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi Q5 3,0 TDI quattro DPF S-tronic
€ 10.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 290.405 km |
| EZ: | 11/2013 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi Q5 2,0 TFSI quattro
€ 9.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 287.265 km |
| EZ: | 09/2016 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro S-tronic
€ 26.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 160.200 km |
| EZ: | 03/2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi A6 Avant 2,5 V6 Advance TDI
€ 690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 367.756 km |
| EZ: | 07/2000 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi A6 2,0 TDI DPF
€ 2.290,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 294.000 km |
| EZ: | 07/2007 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi A5 Cabrio 3,0 TDI V6 quattro DPF Aut.
€ 11.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 147.900 km |
| EZ: | 05/2009 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi A4 Cabriolet 1,8 T Multitronic
€ 4.690,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 232.300 km |
| EZ: | 09/2005 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Audi A4 35 TDI S-tronic
€ 16.890,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 206.217 km |
| EZ: | 05/2020 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
Audi A4 2,0 TDI Daylight
€ 6.990,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 286.000 km |
| EZ: | 03/2014 |
| Kraftstoff: | Diesel |
Audi A3 SB 1,2 TFSI Attraction
€ 5.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 241.000 km |
| EZ: | 10/2013 |
| Kraftstoff: | Benzin |
Audi A2 1,4 Xtend TDI
€ 2.790,-| Fahrzeugtyp: | PKW |
| KM: | 269.960 km |
| EZ: | 01/2004 |
| Kraftstoff: | Diesel |







































































